Medio de conservación de la muestra
descripción1
Especificaciones del producto
| Art.No | Presupuesto | Nombre del producto | Observaciones | |
| PS08FA1 | 10 ml/botella | medio de conservación de la muestra | * Posee un certificado de registro | Obtén un presupuesto |
| PS08FA2 | Botella de 50 ml | * Posee un certificado de registro | Obtén un presupuesto | |
| PS08FB1 | 1 ml/tubo, 8 tubos/caja | * Posee un certificado de registro | Obtén un presupuesto | |
| PS08FB2 | 1 ml/tubo, 50 tubos/caja | * Posee un certificado de registro | Obtén un presupuesto | |
| PS08RA1 | 10 ml/botella | en venta | Obtén un presupuesto | |
| PS08RA2 | Botella de 50 ml | en venta | Obtén un presupuesto | |
| PS08RB1 | 1 ml/tubo, 8 tubos/caja | en venta | Obtén un presupuesto | |
| PS08RB2 | 1 ml/tubo, 50 tubos/caja | en venta | Obtén un presupuesto |
Características del producto
Excelente estabilidad, mantenimiento prolongado de la estabilidad del ácido nucleico de la muestra.
Amplia compatibilidad, gran adaptabilidad, puede adaptarse a una variedad de diferentes tipos de muestras.
Funcionamiento práctico, el diseño del producto tiene plenamente en cuenta la comodidad del usuario, manejo sencillo.


